Fra 2018 har Google Analytics opsamlet data for besøg på hjemmesiden.
Vi kan derfor nu sammenligne og se udviklingen fra 2018 til 2021.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Antal besøg i alt | 6.977 | 8.824 | 8.303 | 6.705 | |
Ændring | fra året før %: | ---- | +26,5% | -5,9% | -19,2% |
heraf | Ikast-Brande | 2.221 | 3.223 | 2.141 | 2.393 |
Hovedstaden | 1.095 | 1.344 | 1.793 | 1.236 | |
Udland | 806 | 1.359 | 453 | 438 | |
Sidevisninger i alt | 20.422 | 22.476 | 22.550 | 20.903 | |
Ændring | fra året før %: | ---- | +10,1% | +0,3% | -7,3% |
heraf | Forsiden | 5.051 | 4.559 | 5.232 | 5.415 |
Træindustrien | 5.241 | 7.314 | 6.555 | 4.770 | |
Ikasthistorie | 5.690 | 5.637 | 5.278 | 4.373 |
Besøgstallet på hjemmesiden viser, at der er en pæn interesse for lokalhistorien. Det gælder både fra de,
der er blevet "hjemme", men vi ser også, at de mange "udvandrere" ikke glemmer deres rødder.
Både antal besøg og antal sidevisninger er faldet i forhold til tidligere år.
Aktiviteten på hjemmesiden i form af nye artikler har været stærkt påvirket af coronasituationen.
Der har ikke været så mange nye artikler som i tidligere år. Det har betydet at antallet af besøg på 6.705 er et fald
på næsten 1.600 besøg eller 19,2% i forhold til 2020.
Vi opfordrer derfor igen til, at flere støtter foreningen ved at komme med bidrag til dens hjemmeside.