Aktiviteten fra 2020 til 2022.
Hjemmesiden er i 2022 blevet spammet.
Der har været et usædvanligt stort antal besøg fra lande og områder, der stort set ikke tidligere har været besøg fra. Det drejer sig om lande i Sydamerika, Afrika, Asien og Østeuropa.
Disse områder er i 2022 sorteret fra.
Tallene for 2022 dækker derfor alene Nordeuropa og USA.
Der er fjernet over 1.500 besøg og næsten 3.000 sidevisninger.
Tallene og sammenligningen med sidste år skal derfor tages med forbehold.
2020 | 2021 | 2022 | ||
Antal besøg i alt ………………...... | 8.303 | 6.705 | 7.840 | |
Stigning ............................. | -5,9% | -19,2% | 16,9% | |
heraf | Ikast-Brande …………....... | 27,2% | 35,7% | 32,4% |
Hovedstaden ……............. | 21,6% | 18,4% | 21,6% | |
Udland ………...........……. | 5,5% | 6,5% | 6,6% | |
Sidevisninger i alt ……………....... | 22.550 | 20.903 | 20.404 | |
Stigning ............................. | 0,3% | -7,3% | -2,4% | |
heraf | Forsiden …..........…........... | 23,2% | 25,9% | 23,1% |
Træindustrien ……......…. | 29,1% | 22,8% | 17,2% | |
Ikasthistorie …………....…. | 23,4% | 20,9% | 24,9% | |
IfS …................................. | --- | 6,5% | 6,3% | |
Administration …............... | 9,6% | 9,5% | 9,8% | |
Sidevisninger pr. besøg …........... | 2,7 | 3,1 | 2,6 |
Kommentarer til udviklingen.
Besøgstallet viser, at der er en pæn interesse for lokalhistorien. Det gælder både fra de,der er blevet "hjemme", men vi ser også, at de mange "udvandrere" ikke glemmer deres rødder.
Antallet af besøg er steget pænt, medens antal sidevisninger ligger jævnt. Sidevisninger pr. besøg er derfor faldet.
Det faldende antal sidevisninger pr. besøg skyldes, at aktiviteten på hjemmesiden i form af nye artikler har været lav.
I projektet om "Træ- og møbelindustrien" har aktiviteten været mindre end tidligere år, og der kommer kun et par nye virksomhedshistorier. Herefter vil aktiviteten i projektet alene bestå i modtagne opdateringer og rettelser.
Under "Ikasthistorie" kan det ikke forventes, at de hidtidige store bidragsydere også fremover kan bidrage med så meget nyt.
Det betyder, at hvis foreningen fremover skal have en aktiv hjemmeside, skal flere både i og udenfor foreningen og dens bestyrelse, bakke op ved at komme med bidrag til dens hjemmeside.
Vi opfordrer derfor alle med den mindste interesse for lokalhistorien til at komme med bidrag til hjemmesiden. Det kan være hele artikler, korte notater eller egne fotos med beskrivelse.