Brandprotokoller

Autoriseret Vurderingsprotokol for Sognevurderingsmændene under
Herning Branddirektorat


Ikast Sogns Nordre Distrikt                                           Hele Ikast sogn
Protokol nr. 1: 1898-1907 (Side 1 mangler)                     Protokol nr. 4: 1876-1878
Protokol nr. 2: 1907-1915                                                (Side 1,2,75 og 76 mangler)
Protokol nr. 3: 1915-1922

 

Vurderingsprotokollerne med bygningsbeskrivelser befinder sig på Ikast lokalhistorisk
arkiv.  


 

 Nummer Protokol Side Dato Ejer Ejerlav/adresse Matr. nr.
1 1 2 1898-09-13 Jens Peder Hansen Faurholt  
2 1 3 1898-09-25 Peder Kr. Jensen Faurholt 3c
3 1 4 1898-09-25 Niels Meldgaard Nielsen Faurholt 3m
4 1 5 1898-08-22 Johannes Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær 2a
5 1 6 1898-11-02 Niels Chresten Nielsen Suderbæk  
6 1 7 1898-12-07 Niels Chr. Nielsen Suderbæk  
7 1 8 1898-12-27 Niels Andersen Hedegaard  
8 1 9 1899-03-09 Niels Mikkelsen    
9 1 10 1899-03-09 Chresten Nielsen Tulstrup  
10 1 11 1899-03-09 Mads Chr. Andersen Faurholt  
11 1 12 1899-07-11 Niels Højborg Lauritsen Faurholt 3a
12 1 13 1899-07-11 Christen Nielsen Faurholt  
13 1 14 1899-09-01 Baneformand M. Mikkelsen Suderbæk  
14 1 15 1899-09-04 Chresten Knudsen Suderbæk 6k
15 1 16 1899-10-05 Snedker Thomas Poulsen Kirkeby  
16 1 17 1899-10-11 Peder Kr. Jensen Faurholt  
17 1 18 1899-10-13 Murer Chresten Knudsen Suderbæk 6k
18 1 19 1899-11-07 Baneformand M. Mikkelsen Suderbæk  
19 1 20 1900-06-02 Niels Meldgaard Nielsen Faurholt 3m, 3n
20 1 21 1900-06-19 Læge A. C. Larsen Suderbæk 1i
21 1 22 1900-06-21 Jens Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær 2b
22 1 23 1900-07-28 Niels Chr. Jensen Tulstrup 11g
23 1 24 1900-08-21 Niels Jensen Østergaard Suderbæk 5a
24 1 25 1900-08-29 Søren Chr. Chrestensen Hedegaard 2g
25 1 26 1900-10-03 Niels Andersen Hedegaard 2a
26 1 27 1900-10-30 Ole Jensen Hedegaard 2b
27 1 28 1900-12-18 Johannes Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær 2a
28 1 29 1901-03-20 Missionshuset Getsemane Faurholt 4 d
29 1 30 1901-05-13 Karetmager J. E. Hansen Suderbæk  
30 1 31 1901-05-22 Chresten Mouridsen Suderbæk  
31 1 32 1901-06-26 Chresten Nielsen Tulstrup  
32 1 33 1901-07-03 Chresten Pedersen Tulstrup  
33 1 34 1901-07-27 Købmand Ingvard Rasmussen Suderbæk  
34 1 35 1901-07-27 Laurids Nielsen Tulstrup 26
35 1 36 1901-07-27 Anders Nielsen Tulstrup  
36 1 37 1901-08-07 Anders Jakobsen Tulstrup  
37 1 38 1901-08-07 Chresten Mouridsen Suderbæk  
38 1 39 1901-08-12 Mogens Chr. Pedersen Tulstrup 13 a, 13 b
39 1 40 1901-08-19 Christian Chrestensen Linnebjerg 1 a
40 1 41 1901-08-19 Niels Jensen Tulstrup 21 a
41 1 42 1901-09-11 Niels Jensen Østergaard Suderbæk 5 a
42 1 43 1901-11-25 Maren Jensen Nygaard M. 1 g
43 1 44 1902-01-20 Jens Jensen Tulstrup  
44 1 45 1902-03-15 Niels Jensen Østergaard Suderbæk 5 a
45 1 46 1902-03-25 Anton Chrestensen Ravnsvad  
46 1 47 1902-00-00 Niels Chr. Jensen Tulstrup  
47 1 48 1902-00-00 Chresten Pedersen Tulstrup 18 a
48 1 49 1902-06-23 Ole Jensen Hedegaardmark 2 b
49 1 50 1902-06-23 Peder Chr. Jensen Faurholt  
50 1 51 1902-00-00 Niels Chrestensen Søndergaard Faurholt 2 c
51 1 52 1902-07-09 Jens Chr. Jensen Hedegaard mark 2 h
52 1 53 1902-07-31 Lars Christian Laursen Tulstrup 15 k
53 1 54 1902-08-12 Jens Chr. Knudsen Faurholt 5 c
54 1 55 1902-09-26 Anders Christian Chrestensen Tulstrup  
55 1 56 1902-10-20 Chresten Nielsen Faurholt 3 k, 3 l
56 1 57 1902-11-24 Niels Meldgaard Nielsen Faurholt  
57 1 58 1902-12-11 Thomas Jensen Thomsen Tulstrup 51 a
58 1 59 1903-04-20 Mogens Chr. Pedersen Tulstrup 13 a, 13 b
59 1 60 1903-05-27 Ole Jensen Hedegaard 2 b
60 1 61 1903-08-11 Jensine Jakobine Mikkelsen Tulstrup  
61 1 62 1903-08-11 Søren Chr. Chrestensen Hedegaard mark 2 q
62 1 63 1903-08-18 Jens Peder Sørensen Tulstrup 10 q
63 1 64 1903-08-24 Niels Chr. Nielsen Ikast Kirkeby 14 d
64 1 65 1903-08-28 Jakob Jakobsen Tulstrup 11 i
65 1 66 1903-10-08 Niels Knudsen Tulstrup  
66 1 67 1903-10-08 Erik Chr. Pedersen Tulstrup 15 b
67 1 68 1903-10-08 Kristian Kristensen Linnebjerg 1 a
68 1 69 1903-10-08 Ole Chr. Andersen Tulstrup 15 e
69 1 70 1903-12-16 Peder Kr. Jensen Faurholt  
70 1 71 1903-12-16 Niels Køjborg Lauridsen Faurholt 3 a
71 1 72 1903-12-09 Aksiselskabet Frisenborg Fabrik Præstegaards mark  
72 1 73 1904-06-29 Jens Nielsen Jensen Højris mark  
73 1 74 0000-00-00 Chr. Martinus Andersen Tulstrup  
74 1 75 1904-07-27 Jakob Jakobsen Tulstrup 11 i
75 1 76 1904-07-27 Lars Kr. Kristensen Tulstrup 26 c
76 1 77 1904-08-15 Jens Jensen Tulstrup 24 k
77 1 78 1904-11-02 Jensine Jakobine Mikkelsen Tulstrup  
78 1 79 1905-03-01 Peder Christian Pedersen Tulstrup  
79 1 80 1905-05-02 P. Chr. Troelstrup Stationsbyen  
80 1 81 1905-06-19 Henrik Vejen Pedersen Tulstrup 34 h
81 1 82 1905-07-04 Johan Henrik Pedersen Tulstrup 12 a
82 1 83 1905-08-18 Ikast Brugsforening Ikast Stations by  
83 1 84 1905-08-24 Povl Jensen Hedegaard  
84 1 85 1905-08-24 Jens Sørensen Hedegaard  
85 1 86 1905-08-26 Søren Nielsen Sørensen Linnebjerg 1 b
86 1 87 1905-09-05 Frederik Mikkelsen Tulstrup 15 f
87 1 88 1905-10-02 Jens Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær 2 b
88 1 89 1905-10-24 Anders Christian Christensen Tulstrup  
89 1 90 1905-10-31 Jens Sørensen Hedegaard  
90 1 91 1905-11-06 Ole Nielsen Suderbæk  
91 1 92 1905-11-06 P. C. Troelstrup Suderbæk  
92 1 93 1905-11-06 Søren Markusen Suderbæk  
93 1 94 1905-11-06 Hans Jensen Suderbæk  
94 1 95 1905-11-22 Ole Nielsen Suderbæk  
95 1 96 1905-12-11 Peder Kristian Pedersen Tulstrup  
96 1 97 1906-05-15 Ole Christian Andersen Tulstrup  
97 1 98 1906-06-01 Knud Andersen Holdgaard i Tulstrup 17 a
98 1 99 1906-07-06 Chresten Pedersen Tulstrup, Holdgaard  
99 1 100 1906-07-06 Chresten Pedersen Tulstrup, Brandholm  
100 1 101 1906-07-21 Johan Andersen Nygaard mark 1 g
101 1 102 1906-07-26 Niels Jensen Pathuel Tulstrup  
102 1 103 1906-08-20 Peder Pedersen Tulstrup Vestermose  
103 1 104 1906-09-05 Jens Peder Sørensen Tulstrup 10 j
104 1 105 1906-09-05 Jens Peder Hansens enke Tulstrup  
105 1 106 1906-09-05 Peder Pedersen Ravnsvad  
106 1 107 1906-09-05 Rasmus P. Rasmussen Ravnsvad  
107 1 108 1906-09-05 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
108 1 109 1906-09-05 Knud Krestensen Kirkebyen  
109 1 110 1906-09-06 Jens Krestensen Stensbjerg  
110 1 111 1906-09-06 Kristiane Simonsen Præstegaards mark  
111 1 112 1906-09-06 Knud Krestensen Højris mark  
112 1 113 1906-09-06 Sidsel Marie Larsen Suderbæk  
113 1 114 1906-09-07 L. Chr. Rasmussen Stationsbyen  
114 1 115 1906-09-07 L. Chr. Rasmussen Stationsbyen  
115 1 116 1906-09-07 Martin Nielsen Vad Stationsbyen  
116 1 117 1906-09-07 Dyrlæge S. Durr Stationsbyen  
117 1 118 1906-09-07 Carl Jensen Stationsbyen  
118 1 119 1906-09-08 Mikkel Kristian Olesen    
119 1 120 1906-09-08 Søren Chrestensen Terp Tulstrup  
120 1 121 1906-09-08 Søren Thygesen Tulstrup  
121 1 122 1906-09-08 Hans Johan Hansen Tulstrup  
122 1 123 1906-09-08 Anton Marius Krestensen Tulstrup  
123 1 124 1906-09-08 Hans Peder Hansen Tulstrup  
124 1 125 1906-09-08 Anders Thuesen Tulstrup  
125 1 126 1906-09-08 Kresten Gravesen Tulstrup  
126 1 127 1906-09-08 Anders Faurholt Larsen Tulstrup  
127 1 128 1906-09-08 Iver Krestensen Tulstrup  
128 1 129 1906-09-07 Missionshuset Maranata Kirkebyen  
129 1 130 1906-09-07 Ingvard Rasmussen Stationsbyen  
130 1 131 1906-10-02 Missionshuset Bethanie Tulstrup  
131 1 132 1906-10-11 Peder Jensen Suderbæk  
132 1 133 1906-10-22 Ole Jensen Hedegaard  
133 1 134 1906-10-22 Jens Peder Hansens enke Tulstrup  
134 1 135 1906-10-22 Niels Krestensen Søndergaard Faurholt  
135 1 136 1906-10-26 Johan Chr. Gyldenløve Chrestensen Faurholt  
136 1 137 1906-10-31 Andelsmejeriet Godthåb Stationsbyen  
137 1 138 0000-00-00 Chresten Nielsen Faurholt 3 k, 3 l
138 1 139 1906-09-08 Søren Nielsen Thygesen Tulstrup  
139 1 140 1906-09-08 P. Kr. Mouridsen Stationsbyen  
140 1 141 1906-11-15 Anders Bendtsen Højris mark  
141 1 142 1907-01-14 Daniel Jørgensen Tulstrup 11 c
142 2 1 1907-03-04 Mogens Kr. Pedersen Tulstrup  
143 2 2 1907-04-16 Rasmus P. Rasmussen Ravnsvad  
144 2 3 1907-04-16 Laust Johansen Svendsen Tulstrup 24 d
145 2 4 1907-04-27 Niels K. Lauridsen Moesgaard Faurholt 3 a
146 2 5 1907-05-10 Niels Chr. Jensen Tulstrup  
147 2 6 1907-05-08 L. Chr. Rasmussen Stationsbyen  
148 2 7 1907-05-24 Kjeld Laurids Linnebjerg Tulstrup 51 a
149 2 8 1907-05-24 Christen Hvirgel N. Linnebjerg Faurholt 61 b
150 2 9 1907-05-29 Mogens Kr. Pedersen Tulstrup  
151 2 10 1907-05-31 Søren Nielsen Sørensen Linnebjerg  
152 2 11 1907-06-21 Chresten Pedersen Tulstrup, Holdgaard  
153 2 12 1907-07-01 P. N. P. Bundgaard Tulstrup  
154 2 13 1907-07-05 Ole Poulsen Ravnsvad  
155 2 14 1907-08-10 Niels Pathuel Tulstrup  
156 2 15 1907-08-10 Karl Olesen Højris mark  
157 2 16 1907-08-12 Niels Sneptrup Jepsen Tulstrup  
158 2 17 1907-08-13 Peder Kr. Pedersen Tulstrup  
159 2 18 1907-08-13 Chresten Andersen Hedegaard 2 e
160 2 19 1907-08-19 Christian Marius Jensen Ravnsvad 4 b
161 2 20 1907-08-22 Jensine Jakobine Mikkelsen Tulstrup  
162 2 21 1907-09-10 Anton Mikkelsen Tulstrup  
163 2 22 1907-09-13 Jeppe Hansen Faurholt  
164 2 23 1907-09-13 Chresten Nielsen Faurholt  
165 2 24 1907-09-13 Laust Johansen Tolstrup Tulstrup  
166 2 25 1907-09-13 Jørgen P. Rasmussen Tulstrup  
167 2 26 1907-09-13 Jens P. Hansen Faurholt  
168 2 27 1907-09-13 Søren Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær  
169 2 28 1907-09-13 Søren Lauridsen Hagelskjær Ravnsvad  
170 2 29 1907-10-01 Anton Nielsen Tulstrup  
171 2 30 1907-10-01 Lars Christian Larsen Tulstrup  
172 2 31 1907-10-01 Laurids Thygesen Lauridsen Tulstrup  
173 2 32 1907-10-01 Søren Thygesen Tulstrup  
174 2 33 1907-10-01 Søren Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær  
175 2 34 1907-10-01 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
176 2 35 1907-10-01 Otto Troelsen Ravnsvad  
177 2 36 1907-10-01 Ole Nielsen Stationsbyen  
178 2 37 1907-10-01 Ole Nielsen Stationsbyen  
179 2 38 1907-10-21 Ole Poulsen Ravnsvad  
180 2 39 1907-10-28 Ingvard Rasmussen Stationsbyen  
181 2 40 1907-10-05 Anton M. Christensen Tulstrup  
182 2 41 1907-10-05 Laust Johansen Tolstrup Tulstrup  
183 2 42 1907-11-13 Peder Larsen Tulstrup  
184 2 43 1907-11-13 Mikkel Kr. Olesen Skjærbæk Tulstrup  
185 2 44 1907-11-13 Søren Christensen Terp Tulstrup  
186 2 45 1907-04-16 Laust Johansen Svendsen Tulstrup 24 d
187 2 46 1908-04-29 Jens Thøger Jensen Tulstrup 9 c
188 2 47 1908-04-29 Johan P. Pedersen Tulstrup  
189 2 48 1908-05-06 L. Chr. Rasmussen Stationsbyen  
190 2 49 1908-05-08 Niels Pathuel Tulstrup  
191 2 50 1908-05-08 Henrik Vejen Pedersen Tulstrup 34 b
192 2 51 1908-05-08 Jens Peter Jensen Hedegaard 2 h
193 2 52 1908-05-14 Johan Henrik Pedersen Tulstrup  
194 2 53 1908-05-14 Peder Jensen Tulstrup 8 a
195 2 54 1908-06-02 Peder Pedersen Ravnsvad  
196 2 55 1908-06-13 Christen Hedegaard Hedegaard 2 l
197 2 56 1908-06-13 Kirkelig forening for Indremission Missionshuset Getsemane  
198 2 57 1908-06-20 Anders Nielsen Tulstrup  
199 2 58 1908-06-25 Jørgen Andersen Tulstrup  
200 2 59 1908-07-10 Iver Kristensen Tulstrup  
201 2 60 1908-07-14 Hans Grulund Hansen Faurholt  
202 2 61 1908-08-05 Hans Kristian Jensen Tulstrup  
203 2 62 1908-08-19 Jens Peder Hansen Sigaard Tulstrup 31 c
204 2 63 1908-08-31 Jens Kr. Jensen Karlsmose Tulstrup 9 i
205 2 64 1908-09-09 Jens Nikolaj Chr. V. Jensen Tulstrup  
206 2 65 1908-11-13 Peder Kr. Troelstrup Stationsbyen  
207 2 66 1908-11-13 Thomas Poulsen Suderbæk  
208 2 67 1908-11-13 Jens L. Hagelskjær Hagelskjær  
209 2 68 1909-04-06 Laurids Damholt Frederiksen Tulstrup  
210 2 69 1909-04-14 Chresten Mouridsen Stationsbyen  
211 2 70 1909-05-19 Rasmus P. Hjøllund Ravnsvad  
212 2 71 1909-07-02 Søren Christensen Terp Tulstrup  
213 2 72 1909-07-02 Mikael Jensen Tulstrup 23b,23c,13
214 2 73 1909-07-02 Knud Andersen Tulstrup  
215 2 74 1909-07-15 Lars Christian Larsen Tulstrup  
216 2 75 1909-08-12 Erik Christensen Suderbæk 1 a
217 2 76 1909-08-13 Niels Østergaard Ikast kirke  
218 2 77 1909-09-07 Kresten Knudsen    
219 2 78 1909-10-08 Hans Johan Hansen Tulstrup  
220 2 79 1909-10-27 Mads Peder Jensen Suderbæk  
221 2 80 1910-05-07 Mogens Chr. Pedersen Tulstrup  
222 2 81 1910-05-18 Niels Søndergaard Faurholt  
223 2 82 1910-07-09 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
224 2 83 1910-07-26 Johannes Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær 2 a
225 2 84 1910-07-26 Niels Martin Jensen Tulstrup 8 c
226 2 85 1910-08-01 Jens Christian Nielsen Faurholt 5 b
227 2 86 1910-08-01 Chr. Jakobsen Faurholt 3 b
228 2 87 1910-08-08 Ikast Brugsforening Stationsbyen  
229 2 88 1910-08-15 Niels Andersen Hedegaard Hedegaard 2 l
230 2 89 1910-08-15 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
231 2 90 1910-09-24 Otto Troelsen Ravnsvad  
232 2 91 1910-10-13 Laust Nielsen Tulstrup 26
233 2 92 1911-03-02 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
234 2 93 1911-03-06 Aksisselskabet Frisenborg Fabrik Ikast Stationsby  
235 2 94 1911-03-06 A/S Frisenborg Fabrik Suderbæk 1 y
236 2 95 1911-07-19 Rasmus P. Hjøllund Ravnsvad  
237 2 96 1911-07-19 Michael Jensen Tulstrup  
238 2 97 1911-07-28 Niels K. L. Mosegaard Faurholt 3 a
239 2 98 1911-08-01 Niels Thygesen Suderbæk 5 a
240 2 99 1911-10-11 Lars P. Troelsen Ravnsvad  
241 2 100 1911-10-16 Jens Christian Nielsen Faurholt 5 b
242 2 101 1911-11-21 Maler J. N. Gandrups enke Ikast Kirkeby  
243 2 102 1911-11-23 Ole Poulsen Ravnsvad  
244 2 103 1911-11-28 Dyrlæge H. Th. B. Hagelskjær Stationsbyen 6 o
245 2 104 1912-05-04 Niels Hagelskjær Højris mark  
246 2 105 1912-10-17 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
247 2 106 1912-10-17 Niels Hagelskjær Højris mark  
248 2 107 1912-10-17 Chr. Pedersen Steensbjerg Tulstrup  
249 2 108 1912-10-29 Dagmar Troelstrup Stationsbyen 1 c d
250 2 109 1912-11-09 Søren Nielsen Thygesen Tulstrup  
251 2 110 1912-11-12 Ikast Kommune v. Niels Østergaard Tulstrup Skole  
252 2 111 1912-11-22 Ole Poulsen Ravnsvad  
253 2 112 0000-00-00 Jens Jørgen Jensen Stationsbyen  
254 2 113 1913-01-16 Jens Baggesgaard Hagelskjær Hagelskjær 2 b
255 2 114 1913-04-01 Jens Jørgen Jensen Stationsbyen  
256 2 115 1913-04-09 Søren Nielsen Thygesen Tulstrup  
257 2 116 1913-04-25 Jakob Birk Chrestensen Tulstrup 11 a
258 2 117 1913-05-09 Chr. Jakobsen Faurholt 3 b
259 2 118 1913-05-17 Rasmus P. Hjøllund Ravnsvad 1 a
260 2 119 1913-05-22 Jens Hagelskjær Stationsbyen  
261 2 120 1913-06-06 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
262 2 121 1913-07-01 Nybo Hagelskjær Stationsbyen  
263 2 122 1913-07-21 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
264 2 123 1913-07-31 Chr. Jakobsen Faurholt 3 b
265 2 124 1913-07-31 Niels Vestergaard Tulstrup  
266 2 125 1913-08-07 Præsteembedet Suderbæk 1 a
267 2 126 1913-10-01 Lars Korshøj Tulstrup 13 a, 13 b
268 2 127 1913-10-18 Jørgen Peter Flaskager Tulstrup 10 b
269 2 128 1913-12-08 Niels Thygesen Jensen Ikast Kirkeby  
270 2 129 1913-12-11 Martinus Pedersen Suderbæk  
271 2 130 1914-02-24 Niels Andersen Hedegaard Hedegaard 2 l
272 2 131 1914-04-16 Niels P. Chr. Vad Højris mark 1 a d
273 2 132 1914-05-09 Martinus Pedersen Stationsbyen  
274 2 133 1914-05-25 Niels Thygesen Jensen Ikast Kirkeby  
275 2 134 1914-06-12 Niels Chr. Pedersen Hedegaard 2 l
276 2 135 1914-07-23 Lars Møller Lauridsen Tulstrup  
277 2 136 1914-10-20 Niels Thygesen Suderbæk 5 a
278 2 137 1914-11-11 Smed N. C. Larsen Suderbæk  
279 2 138 1914-12-08 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
280 2 139 1914-12-08 Christian Linnebjerg Linnebjerg 1 a
281 2 140 1915-07-07 Rasmus P. Hjøllund Ravnsvad 1 a
282 2 141 1915-07-07 Jens Baggesgaard Hagelskjær Hagelskjær 2 b
283 2 142 1915-07-20 Chr. Jakobsen Faurholt 2 b
284 2 143 1915-07-28 Niels Chr. Jensen Tulstrup V. 11 g
285 3 1 1915-08-10 Niels Andersen Hedegaard Hedegaard 2 l
286 3 2 1915-08-10 Chresten Nielsen Faurholt 3 k, 3 l
287 3 3 1915-08-13 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
288 3 4 1915-08-26 L. Bækgaard Hagelskjær Hagelskjær 2 a
289 3 5 1915-10-01 Ikast Kommune Tulstrup Skole  
290 3 6 1915-10-18 M. P. Jensen Suderbæk  
291 3 7 1915-10-20 Martin Larsen Suderbæk  
292 3 8 1915-10-20 Jens Larsen Suderbæk  
293 3 9 1915-06-13 Niels Chr. Pedersen Hedegaard 2 l
294 3 10 1916-06-26 Morten Møller Christensen Stationsbyen  
295 3 11 1916-07-29 Andelsmejeriet Godthåb Stationsbyen  
296 3 12 1916-07-29 Søren Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær  
297 3 13 1916-08-10 Ole Poulsen Ravnsvad  
298 3 14 1916-10-02 Jens Larsen Stationsbyen  
299 3 15 1916-10-02 Thomas Poulsen Kirkebyen 6 c
300 3 16 1916-10-03 Søren Jensen Chrestensen Stensbjerg  
301 3 17 1916-10-30 Niels Mikkelsen Kirkebyen 4 a k
302 3 18 1917-01-27 Johannes Hagelskjær Stationsbyen  
303 3 19 1917-04-16 Mogens Chr. Pedersen Tulstrup 13 q
304 3 20 1917-04-24 Martin Larsen Stationsbyen  
305 3 21 1917-06-05 Ikast og Omegns Lokalforening Stationsbyen  
306 3 22 1917-05-15 Laust Hedegaard Hedegaard 2 a
307 3 23 1917-07-04 Mogens Kr. Pedersen Tulstrup 13 q
308 3 24 1917-07-09 Lars Korshøj Faurholt 3 a
309 3 25 1917-07-19 Søren Kr. Stensberg Tulstrup  
310 3 26 1917-08-24 Niels Kr. Jensen Tulstrup 11 q
311 3 27 1917-08-30 Jørgen Peder Flaskager Tulstrup 10 b
312 3 28 1917-08-30 Jens Erik Jensen Tulstrup 24 d
313 3 29 1917-10-05 Christian Andresen Tulstrup  
314 3 30 1917-12-01 Ikast Brugsforening Stationsbyen  
315 3 31 1917-12-13 Niels Jensen Stationsbyen  
316 3 32 1918-04-01 Nybo Hagelskjær Stationsbyen  
317 3 33 1918-04-01 Erik Christensen Suderbæk 1 a
318 3 34 1918-04-01 Jens Baggesgaard Hagelskjær Hagelskjær 2 b
319 3 35 1918-04-01 Chr. Jakobsen Faurholt 2 b
320 3 36 1918-04-02 Niels Søndergaard Faurholt  
321 3 37 1918-04-02 Niels Thygesen Suderbæk 5 a
322 3 38 1918-04-02 Lars Jensen Lauritsen Ravnsvad  
323 3 39 1918-04-06 Laurids Damholt Frederiksen Tulstrup 21 a
324 3 40 1918-04-10 Rasmus P. Hjøllund Ravnsvad 1 a
325 3 41 1918-04-10 Søren Lauridsen Hagelskjær Hagelskjær  
326 3 42 1918-04-24 Jens Jensen Stationsbyen  
327 3 43 1918-04-24 Jens Jensen Stationsbyen  
328 3 44 1918-04-29 L. Bækgaard Hagelskjær Hagelskjær 2 a
329 3 45 1918-06-07 Chr. L. Christensen Stationsbyen  
330 3 46 1918-07-02 Chr. Nielsen Faurholt 3 k, 3 l
331 3 47 1918-07-11 Hans Peder Andersen Tulstrup  
332 3 48 1918-07-15 Laust Hedegaard Hedegaard 2 a
333 3 49 1918-07-15 Niels Andersen Hedegaard Hedegaard 2 l
334 3 50 1918-07-19 Søren Chr. Christensen Østergaard Hedegaard 2 q
335 3 51 1918-07-19 Niels Chr. Pedersen Hedegaard 2 e
336 3 52 1918-07-20 Søren Jensen Chrestensen Stensbjerg  
337 3 53 1918-07-22 Christian Linnebjerg Linnebjerg 1a
338 3 54 1918-07-22 Ikast Kommune Tulstrup Skole  
339 3 55 1918-07-22 Ikast Kommune Tulstrup Skole  
340 3 56 1918-07-22 Søren Nielsen Thygesen Tulstrup  
341 3 57 1918-07-22 Søren Christensen Terp Tulstrup  
342 3 58 1918-07-27 Thomas Poulsen Kirkebyen 6 c
343 3 59 1918-08-10 Lars Jensen Lauridsen Ravnsvad  
344 3 60 1918-10-19 Jørgen Peder Flaskager Tulstrup 10 b
345 3 61 1918-11-29 Niels Mikkelsen Suderbæk  
346 3 62 1919-05-14 Ikast Brugsforening Stationsbyen  
347 3 63 1919-05-17 Johan Henrik Pedersen Tulstrup  
348 3 64 1919-05-21 Direktør Charles Scheel Faurholt 3 m
349 3 65 1919-06-02 Jens Larsen Suderbæk  
350 3 66 1919-06-02 Dyrlæge H. Th. B. Hagelskjær Stationsbyen 6 o
351 3 67 1919-06-04 Johannes Hagelskjær Stationsbyen  
352 3 68 1919-06-04 Ikast og Omegns Lokalforening Stationsbyen  
353 3 69 1919-06-04 Ikast Brugsforening Stationsbyen  
354 3 70 1919-06-16 Thomas Poulsen Kirkebyen 6 c
355 3 71 1919-06-16 Mikael Jensen Tulstrup  
356 3 72 1919-07-04 Niels P. Nielsen Daniel Tulstrup  
357 3 73 1919-07-19 Missionshuset Maranata Kirkebyen  
358 3 74 1919-07-21 Missionshuset Getsemane Faurholt 4 d
359 3 75 1919-07-21 Missionshuset Bethanie Tulstrup  
360 3 76 1919-07-21 Christen Nielsen Faurholt  
361 3 77 1919-07-21 Pensioneret lærer K. Laursen Suderbæk  
362 3 78 1919-07-24 Peder Jensen Suderbæk  
363 3 79 1919-09-13 Niels Kr. Flensborg Stationsbyen  
364 3 80 1919-10-16 Niels Kr, Jensen Tulstrup 11 g
365 3 81 1919-11-11 Frøken Petrea Larsen Stationsbyen 6 o, 6 a b
366 3 82 1919-12-05 Ikast Brugsforening Stationsbyen  
367 3 83 1919-12-08 Lars Møller Lauridsen Tulstrup  
368 3 84 1919-12-13 Søren Kr, Stensbjerg Tulstrup 17 b
369 3 85 1920-04-03 Niels Kr. Flensborg Suderbæk 1 c f
370 3 86 1920-04-03 Hans Kr. Larsen Ikast 1 i
371 3 87 1920-04-03 Hans Kr. Larsen Stationsbyen  
372 3 88 1920-04-07 Hans Peder Andersen Tulstrup 11 h
373 3 89 1920-04-07 Jens Eriksen Jensen Tulstrup  
374 3 90 1920-05-01 Rasmus Hjøllund Ravnsvad  
375 3 91 1920-05-04 Jens Chr. Nielsen Suderbæk 1 q o, 1 f
376 3 92 1920-05-20 Jens Jensen Stationsbyen  
377 3 93 1920-05-20 Jens Jensen Stationsbyen  
378 3 94 1920-06-02 Iver Jensen Suderbæk 1 a æ
379 3 95 1920-06-04 Jonas Jensen Kejlstrup Faurholt 3 p
380 3 96 1920-06-17 Hans Søren Rasmussen Tulstrup 19 a
381 3 97 1920-07-20 Søren Jensen Kristensen Stensbjerg  
382 3 98 1920-08-24 Søren Peder Sørensen Kirkebyen 4 a k
383 3 99 1920-10-11 Jens Pedersen Letting Stationsbyen 6 m
384 3 100 1920-11-26 Jens Østergaard Faurholt 3 a
385 3 101 1921-04-25 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
386 3 102 1921-05-25 Jens B. Hagelskjær Hagelskjær 2 b
387 3 103 1921-06-06 Martinus Pedersen Stationsbyen  
388 3 104 1921-06-11 Menny Gandrup Ikast Kirkeby, Suderbæk 6 i
389 3 105 1921-08-03 N. P. H. Nielsen Suderbæk 1 h
390 3 106 1921-11-02 Chr. Pedersen Rask Kirkebyen 4 a k
391 3 107 1922-03-13 Knud Jensen Linnebjerg Linnebjerg 1 c
392 3 108 1922-03-13 Chr. Linnebjergs enke Linnebjerg 1 a
393 3 109 1922-03-14 Peder Nygaard Nielsen Tulstrup  
394 3 110 1922-03-14 Anders Østergaard Faurholt 61 b
395 3 111 1922-03-13 Albert Nielsen Faurholt 3 p
396 3 112 1922-03-13 Jens Østergaard Faurholt 3 a
397 3 113 1922-03-14 Jens Eriksen Jensen Tulstrup 24 d
398 3 114 1922-03-14 Hans Peder Andersen Tulstrup 11 h
399 3 115 1922-03-14 Niels Chr. Jensen Tulstrup 11 g
